|                    產(chǎn)品性能指標 
	
		
			| 項目名稱 | 質(zhì)量指標 | 檢驗結(jié)果 | 檢驗方法 |  
			| 異丁醇含量%(m/m)≥ | 99 | 99.7 | SH/T1497-2022 |  
			| 色度/(鉑-鈷)號≤ | 20 | 10 | GB/T3143-1982 |  
			| 水份%(m/m)≤ | 0.3 | 0.042 | GB/T6283-1986 |  
			| 密度(g/cm³) | 0.801-0.803 | 0.802 | GB/T4472-1984 |  
			| 酸度(以乙酸計算)%≤ | 0.005 | 0.0007 | HG/T3270-2002 |  
			| 蒸發(fā)后干殘渣%(m/m)≤ | 0.008 | 0.003 | GB/T6324.2-2004 |  產(chǎn)品理化性質(zhì):工業(yè)合成異丁醇為無色透明液體,有特殊氣味;密度0.806g/cm³(15℃),沸點107℃(760mmHg),凝固點-108℃,閃點37.7℃,自燃點426.6℃;溶于水、乙醇和乙醚;蒸汽與空氣形成爆炸性混合物,爆炸下極限2.4%(體積)。主要用途:主要用于生產(chǎn)石油添加劑、異丁酸、醋酸異丁酯、異丁酸異丁酯等有機產(chǎn)品,也可用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品等工業(yè)。
 包裝:本品使用干燥、清潔的罐車或鍍鋅桶包裝(170kg/桶)。
 貯存及注意事項:貯存時,應儲存在干燥、通風、溫度保持在35℃以下的防爆倉庫內(nèi),遠離明火、熱源。
 |